TIMKEN 67885-30000/67820B-30000 Tapered Roller Bearing Assemblies
LET OUR TIMKEN 67885-30000/67820B-30000 Tapered Roller Bearing Assemblies EXPERTS Jinan Chenyu Bearing Import & Export Co., Ltd. GET YOU THE PARTS YOU NEED. 150.0000 mm D
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 67885-30000/67820B-30000 |
D: | 150.0000 mm |
B: | 49.20 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 110000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 124000 N |
Sealed Speed Rating n3: | 2600 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm |
Accessories: | No Shield, no Seal |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
67885-30000/67820B-30000 |
Product Details
D | 150.0000 mm |
B | 49.20 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 110000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 124000 N |
Sealed Speed Rating n3 | 2600 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 3600 rpm |
Accessories | No Shield, no Seal |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 2600 rpm |
d | 85.000 mm |
Related News
Recommended Products
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.583 Inch | 218 Millimeter TIMKEN 24096YMBW33W45C3 Spherical Roller Bearings
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter TIMKEN 23084KYMBW507C08 Spherical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter TIMKEN YAS 30 SGT Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 593 Tapered Roller Bearings
TIMKEN SCJ1 1/8 Flange Block Bearings
80 mm x 140 mm x 47,62 mm TIMKEN 5216DD Angular Contact Ball Bearings