Product Details

REXNORD ZT112315 Take Up Unit Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number ZT112315
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandNJGcDHeS
ZP5215FAREXNORD - - R1/8" - - 120 mm - -
ZHT125407Y30REXNORDM16 - M6x1 - - - - -
KT42108REXNORD11mm94.5 mmM6x1 - - - - 7 mm
ZPS5215FAREXNORD - - - - - - - -
MFS9203SREXNORD - 48 mm - - - 30.2 mm - -
ZB2207BREXNORD - - - - - - - -
ZCS2107REXNORD - - - - - - - -
ZF2307REXNORD - - M6x1 - - 105 mm - -
MB2207REXNORD - 171 mmM6x1 - - - - 12 mm
AMT135415REXNORD14mm - R1/8" - - - - -
MMC2104REXNORD - - - - 340 mm - 0.25 -
BMEP2208REXNORD14mm - - - - - - 17.5 mm
AMT85207REXNORD - - - - - - - -
ZAS2107REXNORD - - - - - - - 21.4 mm
BMA2315FREXNORD14mm143.5 mm - - - 172 mm - 9 mm
MT102303REXNORD - - 3/8-24UNF - 100 mm - - 22 mm
ZAS230778REXNORD - - R1/8" - - - - -
MAS6206REXNORD - - - - 32 mm - - -
KAS2203REXNORD - - - - - 89 mm - -
ZPS5115REXNORD - - - - - - - -
MPS9500FREXNORD - - M6x1 - - 130 mm16 mm -
KA2400FREXNORD - - - - - - - -
AMA2107REXNORD - 121 mmM6x1 - - 90 mm - -
MF6407YREXNORD - - - - - - - -
MB2303SREXNORD - - - - - - 0.34 -
KHT8520712REXNORDM8 - - - - - - -
ZP5500FREXNORD - - - - 80 mm - 0.27 -

 

REXNORD KMC2111 Cartridge Unit Bearingsd:25 mm; Product Group:B00308; Bore:0.984 Inch | 25 Mill; Dynamic load, C:14 kN; Cage Material:Steel; Noun:Bearing; Max operating temperature, Tmax:110 °C; Mass:0.13 kg; Internal Clearance:C2-Snug; Enclosure:2 Seals;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD BMEP2112 Pillow Block BearingsManufacturer Item Number:6212C3; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.08 Hz; rs min:1.5 mm; series:62; B:22 mm; bearing material:High Carbon Chrome S; Manufacturer Name:NTN; Fatigue limit load, Cu:1.64 kN; maximum rpm (grease):6000 rpm; Rolling Element:Ball Bearing; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
REXNORD ZAT9221512 Take Up Unit Bearingss1:31 mm; Designation of housing:FC212N-; T min.:-20 °C; L:195 mm; d1:80 mm; B:36 mm; A4:36 mm; C0:32.8 kN; Z:42.7 mm; A:48 mm;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZEP2208F Pillow Block BearingsFlinger Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Inner Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Low; Brand:Baldor-Dodge; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter REXNORD ZPS5415F0543 Pillow Block BearingsN:M14; s1:27.8 mm; E:18 mm; Z:70 mm; B:23.8 mm; B1:35.7 mm; H2:84 mm; Designation of housing:PA206N-; J:66 mm; T min.:-40 °C; Size (mm):4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter REXNORD BMA2315F Pillow Block BearingsDesignation of housing:FLE208N-; A:37.5 mm; J:143.5 mm; B:34 mm; H:172 mm; S:9 mm; C0:18.2 kN; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; T max.:100 °C; N:14mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter REXNORD ZEP2065MM Pillow Block BearingsN:M14; L1:30 mm; A1:27 mm; A:48 mm; H1:13 mm; H2:95 mm; Designation of bearing:UC207G2L4; T min.:-20 °C; Designation of housing:PA207N-; G:M6x1; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD BMP9115 Pillow Block BearingsBearing Duty:Normal Duty; Bearing Inner Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Self Aligning:Self Centering; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Base to Center Height:Standard; Bearing Locking Device:Setscrew; Retainer Material:Polymer; Ring Size:Standard; Seal Type:Triple Lip; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BMPS5215F Pillow Block BearingsDesignation of closed end cover:SCC211; Dz:110 mm; J:184 mm; J1:86 mm; C0:29.2 kN; e:25 mm; C:43.55 kN; Z:64.4 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; d:50.8 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD MP5307F Pillow Block Bearingsd3:M110x2; c:50 mm; l2:0 mm; v:45 mm; g1:49 mm; Connection bolts:M20; b:165 mm; l1:260 mm; d:110 mm; r max:1.6 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;

 

 

REXNORD ZT112315 Take Up Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now