Product Details

TIMKEN 94675-90162 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 94675-90162
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBUTHlaLh
368A-90094TIMKEN7mm - - - - - - -
74850W-2TIMKEN38.00 mm - - - - - - -
3MMV9108WICRSULTIMKEN20mm - - - - - - -
23156KYMBW507C08TIMKEN - - - - - - - -
387S-50000/382-50000TIMKEN21mm - - - - - - -
2MMC9130WI SULTIMKEN - - - - - - - -
NA385-3TIMKEN4 mm - - - - - - -
67820CD-2TIMKEN - - - - - - - -
3MMC204WI TBMTIMKEN14mm - - - - - - -
369A-90221TIMKEN33mm - - - - - - -
JM738249-90K01TIMKEN2.5mm - - - - - - -
854V-2TIMKEN128.588 mm - 128.588 mm - - - - -
42350-90017TIMKEN - - - - - - - 52.388 mm
YAK1 3/8 SGTTIMKEN - - - - - - - -
LSE503BRHSATLTIMKEN33.30 mm - - - - - - -
3MM9307WI SULTIMKEN - - - 157.162 mm - - 279.4 mm -
28985-90050TIMKEN11mm - - - - - - -
M252330-2TIMKEN43mm - - - - - - -
2MM9140WI TUHTIMKEN76mm - - - - - - -
H414249-90010TIMKEN80mm - - - - - - -
23028CJW33C3TIMKEN - - 179 mm - 15 mm207.355 mm - -
MM311K A4045C IRTIMKEN19mm - - - - - - -
MM305KTIMKEN26mm - - - - - - -
3MMC9113WI SUHTIMKEN - - - - - - - -
CONE-NC-XC25820C-26024/XC25820D-20024TIMKEN42.00 mm - - - - - - -
24092YMBW33W45AC3TIMKEN52mm - - - - - - -
HM262748-902A4TIMKEN56.00 mm - - - - - - -
SAF 23024K X 4 1/8TIMKEN22mm - - - - - - -
74550-90224TIMKEN38.00 mm - - - - - - -
28150-50000/28300-50000TIMKEN33.00 mm - - - - - - -

 

5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter TIMKEN NU328EMAC3 Cylindrical Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):119; B:35mm; Availability:In Stock; d:70mm; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):3.65; SKU:7314begby-skf; Limiting Speed Rating (r/min):5300; Reference Speed Rating (r/min):5300; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter ;
TIMKEN 368A-90094 Tapered Roller Bearing AssembliesSeals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):2.32; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):28000; SKU:61804-skf; B:7mm; Dynamic Load Rating (kN):4.03; Weight:0.20 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.104; d:20mm;
TIMKEN 861-90077 Tapered Roller Bearing AssembliesWeight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):8500; Oil Limiting Speed (r/min):10000; D:72mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):15.9; d:35mm; Static Load Rating (kN):5.1; Availability:In Stock;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter TIMKEN JP10044-3 Tapered Roller BearingsClearance:Standard; B:24mm; Weight:1.15 KGS; Static Load Rating (kN):72; Dynamic Load Rating (kN):74.1; SKU:7018acd/p4adgb-skf; Preload:Medium; Fatigue Load Rating (kN):2.85; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):8500; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 19.75 Inch | 501.65 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN 333197B-2 Tapered Roller BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:12200 N; B:28.00 mm; d:60.000 mm; D:110.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:31200 N; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 19.75 Inch | 501.65 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 3MMC204WI TBM Precision Ball BearingsStatic Load Rating (kN):6.55; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; D:47mm; Fatigue Load Rating (kN):0.28; Dynamic Load Rating (kN):11.7; B:14mm; Availability:In Stock; d:17mm; SKU:w6303-skf; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMV206WI SUL Precision Ball BearingsB:110.00 mm; Oil Speed Rating n2:1500 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:390.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:540000 N; Grease Speed Rating n1:880 rpm; d:240.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:1000000 N; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMV9106HXVVDULFS915 Precision Ball BearingsWeight:1.10 KGS; Clearance:Standard; D:125mm; Reference Speed Rating (r/min):8300; d:70mm; Static Load Rating (kN):44; Seals or Shields:Single Metal Shield; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; B:24mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN YAK1 3/8 SGT Pillow Block BearingsStatic Load Rating (kN):29.2; d:55mm; Availability:In Stock; D:100mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Single Rubber Seal; Reference Speed Rating (r/min):10000; Clearance:C3; SKU:6211rsc3-timken; Weight:0.62 KGS; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter TIMKEN 2MM9140WI TUH Precision Ball BearingsWeight:0.02 KGS; D:215mm; d:120mm; Availability:In Stock; SKU:23224-e1a-k-m-c4-qbl; B:76mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C4; Cage Type:Brass; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 6.024 Inch | 153 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 94675-90162 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now