Product Details

TIMKEN 74550-90224 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 74550-90224
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBUTHlaLh
2MMC220WI QUHTIMKEN23mm - - - - - - -
861-90077TIMKEN - - - - - - - -
NP034946-2TIMKEN12mm - - - - - - -
NU1052MATIMKEN - - - - - - - 28.575 mm
MM155EX CR DU 150TIMKEN65.00 mm - - - - - - -
23156KYMBW507C08TIMKEN - - - - - - - -
LM48548C-2TIMKEN - - - - - - - -
SAFS 22544 X 8TIMKEN - - - - - - - -
53176-90086TIMKEN16mm - - - - - - -
6320V-2TIMKEN60 mm - - - - - - -
482SW-3TIMKEN0.875 Inch - - - - - - -
22213KYMW33C3TIMKEN20mm - - - - - - -
3MMV9303WICRDUM FS637TIMKEN - - - - - - - -
M236849-50000/M236810-50000TIMKEN46mm - - - - - - -
MSM155BRHFATLTIMKEN - - - - - - - -
2MMC9126WI QULTIMKEN - - - 174.625 mm - - - -
3MM219WI DULTIMKEN - - - - - - - -
3MM9319WI DUHTIMKEN - - - - - - - -
15123-2TIMKEN - - - - - - - -
NA12581SW-90015TIMKEN12.00 mm - - - - - - -
NP910345-2TIMKEN - - - - - - - -
74850W-2TIMKEN38.00 mm - - - - - - -
NA385-3TIMKEN4 mm - - - - - - -
24092YMBW33W45AC3TIMKEN52mm - - - - - - -

 

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MM9104WI SUM Precision Ball BearingsDa max.:509 mm; K:9 mm; ra max.:1.5 mm; s max.:3.5 mm; d:420 mm; F:451 mm; r3,4 min.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; b:16.7 mm; Reference speed:1100 r/min; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
TIMKEN LSM105BRHATL Cartridge Unit BearingsJ1:95.25 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1050 r/min; h:52.388 mm; H:336.55 mm; Stabilizing ring:SR-32-0; J max.:488.95 mm; N1:28.575 mm; Pa:49.8 kN; P90°:136 kN; Mass pillow block:109 kg;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 3MMV9303WICRDUM FS637 Precision Ball BearingsFatigue Load Rating (kN):290; Weight:155.00 KGS; SKU:22348cck/w33-skf; Limiting Speed Rating (r/min):1300; Static Load Rating (kN):4000; d:240mm; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter TIMKEN 2MMC220WI QUH Precision Ball Bearingsd:45mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:2209e-2rs1ktn9-qbl; B:23mm; Availability:In Stock; D:85mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter ;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MM219WI DUL Precision Ball BearingsCa:92.939 mm; da:127 mm; Bearing limiting speed:2400 r/min; R2:30.163 mm; S:4.763 mm; R1:101.6 mm; Initial grease fill:850.5 g; P150°:66.7 kN; P120°:73.8 kN; P60°:193 kN; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9319WI DUH Precision Ball BearingsFillet Radius ra:0.41 mm; Width Plain B:5.6 mm; D:19.1000 mm; Shielded or Sealed B1:7.1 mm; Accessories:One Shield; Sealed Speed Rating n3:27000 rpm; d:6.400 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:48000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:39000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:2810 N; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter TIMKEN 21305CJW33C3 Spherical Roller Bearingsd:230.000 mm; D:420.0000 mm; B:136.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:1500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:1340000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:715000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:1200 rpm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN 74850W-2 Tapered Roller Bearingsd:320.000 mm; Accessories:One Shield; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:38.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1600 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1300 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:236000 N; D:400.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:172000 N; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter ;
5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 3.874 Inch | 98.4 Millimeter x 7.126 Inch | 181 Millimeter TIMKEN LSE503BRHSATL Pillow Block BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:46800 N; Accessories:Shield & Seal & Snap; Basic Static Radial Load Rating Co:43000 N; B:33.30 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; d:30.000 mm; Oil Speed Rating n2:8500 rpm; D:72.0000 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Size (mm):5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 3.874 Inch | 98.4 Millimeter x 7.126 Inch | 181 Millimeter ;
TIMKEN 861-90077 Tapered Roller Bearing AssembliesWeight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):8500; Oil Limiting Speed (r/min):10000; D:72mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):15.9; d:35mm; Static Load Rating (kN):5.1; Availability:In Stock;

 

 

TIMKEN 74550-90224 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now